DOLAR

42,7374$% 0.03

EURO

50,2511% 0.1

STERLİN

57,3256£% 0.27

GRAM ALTIN

6.007,53%0,76

ÇEYREK ALTIN

9.690,00%0,86

TAM ALTIN

38.808,00%0,71

BİST100

11.335,05%0,43

BİTCOİN

3778565฿%1.13236

ETHEREUM

126513Ξ%1.59923

Sabah Vakti a 02:00
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 18:09:13
AGHOL 30,08 0,74 18:08:08
AKBNK 71,15 0,64 18:09:48
AKSA 10,16 -0,97 18:09:30
AKSEN 61,85 3,43 18:09:17
ALARK 99,90 -0,05 18:09:50
ALTNY 65,85 5,87 18:09:13
ANSGR 24,08 -0,74 18:08:35
ARCLK 108,40 0,74 18:08:19
ASELS 204,40 1,69 18:09:38
ASTOR 110,90 2,78 18:09:48
BALSU 15,85 -0,75 18:05:24
BIMAS 544,50 -1,27 18:08:41
BINHO 9,96 -0,50 18:09:45
BRSAN 501,00 0,20 18:09:42
BRYAT 2.187,00 -0,50 18:08:35
BSOKE 16,97 4,75 18:09:59
BTCIM 4,11 4,58 18:09:55
CANTE 2,15 0,00 18:09:59
CCOLA 60,30 1,34 18:09:04
CIMSA 47,48 -0,88 18:09:59
CLEBI 1.580,00 -0,06 18:09:28
CWENE 28,50 -1,38 18:09:53
DAPGM 12,66 0,16 18:09:53
DOAS 189,00 0,21 18:09:41
DOHOL 17,65 0,97 18:09:31
DSTKF 537,50 0,75 18:09:53
ECILC 85,25 2,65 18:08:33
EFOR 31,12 1,77 18:09:57
EGEEN 7.420,00 0,71 18:09:28
EKGYO 20,54 0,69 18:09:55
ENERY 9,66 -1,53 18:09:45
ENJSA 90,50 2,03 18:09:44
ENKAI 78,50 -2,18 18:09:53
EREGL 24,60 -0,40 18:09:58
EUPWR 30,82 0,00 18:09:53
FENER 9,63 2,67 18:09:14
FROTO 96,05 -1,23 18:09:26
GARAN 143,60 2,43 18:09:12
GENIL 166,80 -1,30 18:09:22
GESAN 45,38 2,90 18:08:48
GLRMK 171,10 -1,67 18:09:49
GRSEL 322,00 0,00 18:09:44
GRTHO 261,00 0,00 18:08:04
GSRAY 1,25 0,81 18:08:02
GUBRF 328,00 2,26 18:08:44
HALKB 35,72 1,13 18:09:40
HEKTS 3,13 0,32 18:09:48
IEYHO 62,80 0,48 18:09:25
ISCTR 14,01 0,50 18:09:42
ISMEN 40,38 -0,54 18:08:38
KCAER 10,60 0,19 18:09:42
KCHOL 175,80 0,57 18:09:40
KONTR 13,07 -2,02 18:09:49
KRDMD 28,00 -0,85 18:09:36
KTLEV 16,55 -1,19 18:09:17
KUYAS 56,80 0,00 18:08:02
MAGEN 38,60 1,58 18:09:19
MAVI 41,56 1,17 18:08:01
MGROS 544,00 0,74 18:08:01
MIATK 39,74 5,41 18:09:46
MPARK 368,50 2,15 18:09:08
OBAMS 6,87 -1,01 18:09:46
ODAS 5,27 0,38 18:09:21
OTKAR 495,25 1,90 18:08:03
OYAKC 24,00 -1,15 18:09:46
PASEU 156,30 0,84 18:09:07
PATEK 25,00 -0,71 18:09:24
PETKM 16,97 -0,18 18:09:02
PGSUS 211,30 1,05 18:09:50
RALYH 217,60 2,35 18:08:55
REEDR 7,03 -0,57 18:09:08
SAHOL 86,50 0,00 18:09:26
SASA 2,83 -0,70 18:08:28
SISE 39,30 -0,81 18:09:07
SKBNK 8,11 2,53 18:09:19
SOKM 51,00 0,99 18:05:24
TABGD 223,00 -1,11 18:08:08
TAVHL 300,25 -1,15 18:09:44
TCELL 101,90 -0,20 18:09:58
THYAO 274,50 0,18 18:09:49
TKFEN 70,65 -4,33 18:09:33
TOASO 245,50 -0,77 18:08:38
TRALT 40,14 2,61 18:09:48
TRENJ 85,40 1,18 18:09:15
TRMET 101,10 -0,10 18:09:10
TSKB 13,09 0,15 18:09:45
TSPOR 1,16 0,87 18:05:26
TTKOM 56,80 -0,26 18:09:46
TTRAK 530,00 0,38 18:09:32
TUKAS 2,53 0,00 18:09:58
TUPRS 188,70 -0,32 18:08:58
TUREX 7,69 0,79 18:09:35
TURSG 12,45 2,22 18:09:49
ULKER 112,00 0,63 18:08:21
VAKBN 30,78 3,50 18:08:52
VESTL 30,86 0,26 18:09:35
YEOTK 36,86 0,44 18:08:57
YKBNK 37,12 1,92 18:09:52
ZOREN 3,08 0,00 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,80 -0,18 18:09:13
AGHOL 30,08 0,74 18:08:08
AKBNK 71,15 0,64 18:09:48
AKSA 10,16 -0,97 18:09:30
AKSEN 61,85 3,43 18:09:17
ALARK 99,90 -0,05 18:09:50
ALTNY 65,85 5,87 18:09:13
ANSGR 24,08 -0,74 18:08:35
ARCLK 108,40 0,74 18:08:19
ASELS 204,40 1,69 18:09:38
ASTOR 110,90 2,78 18:09:48
BALSU 15,85 -0,75 18:05:24
BIMAS 544,50 -1,27 18:08:41
BINHO 9,96 -0,50 18:09:45
BRSAN 501,00 0,20 18:09:42
BRYAT 2.187,00 -0,50 18:08:35
BSOKE 16,97 4,75 18:09:59
BTCIM 4,11 4,58 18:09:55
CANTE 2,15 0,00 18:09:59
CCOLA 60,30 1,34 18:09:04
CIMSA 47,48 -0,88 18:09:59
CLEBI 1.580,00 -0,06 18:09:28
CWENE 28,50 -1,38 18:09:53
DAPGM 12,66 0,16 18:09:53
DOAS 189,00 0,21 18:09:41
DOHOL 17,65 0,97 18:09:31
DSTKF 537,50 0,75 18:09:53
ECILC 85,25 2,65 18:08:33
EFOR 31,12 1,77 18:09:57
EGEEN 7.420,00 0,71 18:09:28
EKGYO 20,54 0,69 18:09:55
ENERY 9,66 -1,53 18:09:45
ENJSA 90,50 2,03 18:09:44
ENKAI 78,50 -2,18 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,60 -0,40 18:09:58
EUPWR 30,82 0,00 18:09:53
FENER 9,63 2,67 18:09:14
FROTO 96,05 -1,23 18:09:26
GARAN 143,60 2,43 18:09:12
GENIL 166,80 -1,30 18:09:22
GESAN 45,38 2,90 18:08:48
GLRMK 171,10 -1,67 18:09:49
GRSEL 322,00 0,00 18:09:44
GRTHO 261,00 0,00 18:08:04
GSRAY 1,25 0,81 18:08:02
GUBRF 328,00 2,26 18:08:44
HALKB 35,72 1,13 18:09:40
HEKTS 3,13 0,32 18:09:48
IEYHO 62,80 0,48 18:09:25
ISCTR 14,01 0,50 18:09:42
ISMEN 40,38 -0,54 18:08:38
KCAER 10,60 0,19 18:09:42
KCHOL 175,80 0,57 18:09:40
KONTR 13,07 -2,02 18:09:49
KRDMD 28,00 -0,85 18:09:36
KTLEV 16,55 -1,19 18:09:17
KUYAS 56,80 0,00 18:08:02
MAGEN 38,60 1,58 18:09:19
MAVI 41,56 1,17 18:08:01
MGROS 544,00 0,74 18:08:01
MIATK 39,74 5,41 18:09:46
MPARK 368,50 2,15 18:09:08
OBAMS 6,87 -1,01 18:09:46
ODAS 5,27 0,38 18:09:21
OTKAR 495,25 1,90 18:08:03
OYAKC 24,00 -1,15 18:09:46
PASEU 156,30 0,84 18:09:07
PATEK 25,00 -0,71 18:09:24
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 16,97 -0,18 18:09:02
PGSUS 211,30 1,05 18:09:50
RALYH 217,60 2,35 18:08:55
REEDR 7,03 -0,57 18:09:08
SAHOL 86,50 0,00 18:09:26
SASA 2,83 -0,70 18:08:28
SISE 39,30 -0,81 18:09:07
SKBNK 8,11 2,53 18:09:19
SOKM 51,00 0,99 18:05:24
TABGD 223,00 -1,11 18:08:08
TAVHL 300,25 -1,15 18:09:44
TCELL 101,90 -0,20 18:09:58
THYAO 274,50 0,18 18:09:49
TKFEN 70,65 -4,33 18:09:33
TOASO 245,50 -0,77 18:08:38
TRALT 40,14 2,61 18:09:48
TRENJ 85,40 1,18 18:09:15
TRMET 101,10 -0,10 18:09:10
TSKB 13,09 0,15 18:09:45
TSPOR 1,16 0,87 18:05:26
TTKOM 56,80 -0,26 18:09:46
TTRAK 530,00 0,38 18:09:32
TUKAS 2,53 0,00 18:09:58
TUPRS 188,70 -0,32 18:08:58
TUREX 7,69 0,79 18:09:35
TURSG 12,45 2,22 18:09:49
ULKER 112,00 0,63 18:08:21
VAKBN 30,78 3,50 18:08:52
VESTL 30,86 0,26 18:09:35
YEOTK 36,86 0,44 18:08:57
YKBNK 37,12 1,92 18:09:52
ZOREN 3,08 0,00 18:09:41