Palandöken'de Kar Kalınlığı 3 Metreye Ulaşıyor
Palandöken'de kar kalınlığı 275 cm'e ulaştı, Türkiye genelinde kayak merkezlerinde benzer kar seviyeleri gözleniyor.
Erzurum
Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de kar kalınlığı neredeyse 3 metreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'deki kar kalınlığı 275 santimetre olarak kaydedildi. Diğer kayak merkezlerinde ise Ergan'da 270, Kartalkaya'da 230 ve Hakkari'de 225 santimetre kar bulunuyor. Türkiye genelindeki diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da benzer seviyelerde seyrediyor. Örneğin, Nemrut'ta 202, Erciyes'te 194 ve Sarıkamış'ta 190 santimetre kar ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerindeki hava sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:
| Merkez | 04.03.2026 | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|
| Palandöken | PB | -14 | -7 |
| Ergan | PB | -15 | -6 |
| Kartalkaya | S | -1 | 3 |
| Hakkari | KY | -10 | -3 |
| Nemrut | ÇB | -8 | -2 |
| Erciyes | PB | -13 | 0 |
| Sarıkamış | PB | -12 | -2 |
| Konaklı | PB | -15 | -6 |
| Yalnızçam | PB | -11 | -3 |
| Uludağ | ÇB | 2 | 8 |
| Yıldız Dağı | PB | -14 | -1 |
| Çambaşı | PB | -11 | 1 |
| Murat Dağı | ÇB | -7 | 5 |
| Davraz | S | -7 | 6 |
| Hesarek | PB | -14 | -3 |
| Küpkıran | PB | -14 | -1 |
| Denizli | PB | -3 | 8 |
| Akdağ | PB | -9 | 2 |
| Gevaş Abalı | ÇB | -8 | 0 |
| Kartepe | S | -1 | 7 |
| Keltepe | S | -9 | 1 |
| Bozdağ | ÇB | 1 | 8 |
(PB: Parçalı Bulutlu, S: Sisli, ÇB: Çok Bulutlu)
Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!