Döviz, Altın ve Borsa Kurları
Son güncelleme:
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | ₺56,0284 | ₺56,0427 | ▼ -0,08% |
| GBP İngiliz Sterlini | ₺66,9598 | ₺66,9659 | ▼ -0,11% |
| USD Amerikan Doları | ₺50,2246 | ₺50,2400 | – 0,00% |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek altın | ₺10.607,38 | ₺10.774,96 | ▲ +0,59% |
| Gram altın | ₺6.553,78 | ₺6.554,80 | ▲ +0,67% |
| Tam altın | ₺42.298,55 | ₺42.968,82 | ▲ +0,59% |
| Yarım altın | ₺21.214,75 | ₺21.582,66 | ▲ +0,59% |
Ülke para birimleri
1 ABD doları, 1 avro ve 1 gram altının her ülke para birimindeki karşılığı (merkez bankası kurları).
| Para birimi | 1 USD | 1 EUR | Gram altın |
|---|---|---|---|
| Türk lirası TRY | 50,20 | 56,38 | 6.545 |
| Azerbaycan manatı AZN | 1,70 | 1,91 | 221,6 |
| Kazakistan tengesi KZT | 447,5 | 502,6 | 58.348 |
| Kırgızistan somu KGS | 87,45 | 98,22 | 11.402 |
| Türkmenistan manatı TMT | 3,50 | 3,93 | 456,3 |
| Özbekistan somu UZS | 11.974 | 13.449 | 1.561.189 |
Çapraz kurlar
Satırdaki 1 birimin sütundaki para birimi cinsinden değeri.
| Para birimi | TRY | AZN | KZT | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1 | 0,0339 | 8,92 | 1,74 | 0,0697 | 238,5 |
| 1 AZN | 29,53 | 1 | 263,2 | 51,44 | 2,06 | 7.044 |
| 1 KZT | 0,1122 | 0,003799 | 1 | 0,1954 | 0,007821 | 26,76 |
| 1 KGS | 0,5740 | 0,0194 | 5,12 | 1 | 0,0400 | 136,9 |
| 1 TMT | 14,34 | 0,4857 | 127,9 | 24,99 | 1 | 3.421 |
| 1 UZS | 0,004192 | 0,000142 | 0,0374 | 0,007303 | 0,000292 | 1 |
Kaynak: CollectAPI, Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki