Döviz, Altın ve Borsa Kurları
Son güncelleme:
Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | ₺55,6973 | ₺55,8457 | ▲ +0,08% |
| GBP İngiliz Sterlini | ₺66,3378 | ₺66,5475 | – 0,00% |
| USD Amerikan Doları | ₺49,5698 | ₺49,6485 | ▲ +0,10% |
Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Çeyrek altın | ₺10.692,13 | ₺10.875,30 | ▲ +0,03% |
| Gram altın | ₺6.602,76 | ₺6.603,65 | ▲ +0,06% |
| Tam altın | ₺42.636,50 | ₺43.368,99 | ▲ +0,03% |
| Yarım altın | ₺21.384,25 | ₺21.783,66 | ▲ +0,03% |
Ülke para birimleri
1 ABD doları, 1 avro ve 1 gram altının her ülke para birimindeki karşılığı (merkez bankası kurları).
| Para birimi | 1 USD | 1 EUR | Gram altın |
|---|---|---|---|
| Türk lirası TRY | 49,60 | 55,68 | 6.605 |
| Azerbaycan manatı AZN | 1,69 | 1,90 | 225,1 |
| Kazakistan tengesi KZT | 448,6 | 503,6 | 59.733 |
| Kırgızistan somu KGS | 87,45 | 98,16 | 11.644 |
| Türkmenistan manatı TMT | 3,50 | 3,93 | 466,0 |
| Özbekistan somu UZS | 11.966 | 13.431 | 1.593.225 |
Çapraz kurlar
Satırdaki 1 birimin sütundaki para birimi cinsinden değeri.
| Para birimi | TRY | AZN | KZT | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1 | 0,0341 | 9,04 | 1,76 | 0,0706 | 241,2 |
| 1 AZN | 29,34 | 1 | 265,4 | 51,73 | 2,07 | 7.078 |
| 1 KZT | 0,1106 | 0,003768 | 1 | 0,1949 | 0,007802 | 26,67 |
| 1 KGS | 0,5672 | 0,0193 | 5,13 | 1 | 0,0400 | 136,8 |
| 1 TMT | 14,17 | 0,4830 | 128,2 | 24,99 | 1 | 3.419 |
| 1 UZS | 0,004145 | 0,000141 | 0,0375 | 0,007309 | 0,000293 | 1 |
Kaynak: CollectAPI, TCMB (çapraz), TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki