Valyuta, oltin va birja kurslari
Oxirgi yangilanish:
Mamlakatlar valyutalari
1 AQSH dollari, 1 yevro va 1 gramm oltinning har bir mamlakat valyutasidagi qiymati (markaziy bank kurslari).
| Valyuta | 1 USD | 1 EUR | Gramm oltin |
|---|---|---|---|
| Oʻzbek soʻmi UZS | 11.913 | 13.324 | 1.594.003 |
| Turk lirasi TRY | 49,37 | 55,21 | 6.605 |
| Ozarbayjon manati AZN | 1,70 | 1,90 | 227,5 |
| Qozogʻiston tengesi KZT | 448,5 | 501,5 | 60.003 |
| Qirgʻiz somi KGS | 87,45 | 97,80 | 11.701 |
| Turkman manati TMT | 3,50 | 3,91 | 468,3 |
Kross kurslar
Satrdagi 1 birlikning ustundagi valyutadagi qiymati.
| Valyuta | UZS | TRY | AZN | KZT | KGS | TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UZS | 1 | 0,004144 | 0,000143 | 0,0376 | 0,007341 | 0,000294 |
| 1 TRY | 241,3 | 1 | 0,0344 | 9,08 | 1,77 | 0,0709 |
| 1 AZN | 7.008 | 29,04 | 1 | 263,8 | 51,44 | 2,06 |
| 1 KZT | 26,57 | 0,1101 | 0,003791 | 1 | 0,1950 | 0,007805 |
| 1 KGS | 136,2 | 0,5645 | 0,0194 | 5,13 | 1 | 0,0400 |
| 1 TMT | 3.404 | 14,11 | 0,4857 | 128,1 | 24,99 | 1 |
Manba: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI