Valyuta, oltin va birja kurslari
Oxirgi yangilanish:
Mamlakatlar valyutalari
1 AQSH dollari, 1 yevro va 1 gramm oltinning har bir mamlakat valyutasidagi qiymati (markaziy bank kurslari).
| Valyuta | 1 USD | 1 EUR | Gramm oltin |
|---|---|---|---|
| Oʻzbek soʻmi UZS | 11.972 | 13.415 | 1.518.955 |
| Turk lirasi TRY | 49,97 | 56,00 | 6.340 |
| Ozarbayjon manati AZN | 1,70 | 1,90 | 215,7 |
| Qozogʻiston tengesi KZT | 453,6 | 508,3 | 57.557 |
| Qirgʻiz somi KGS | 87,45 | 97,99 | 11.095 |
| Turkman manati TMT | 3,50 | 3,92 | 444,1 |
Kross kurslar
Satrdagi 1 birlikning ustundagi valyutadagi qiymati.
| Valyuta | UZS | TRY | AZN | KZT | KGS | TMT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UZS | 1 | 0,004174 | 0,000142 | 0,0379 | 0,007305 | 0,000292 |
| 1 TRY | 239,6 | 1 | 0,0340 | 9,08 | 1,75 | 0,0700 |
| 1 AZN | 7.042 | 29,40 | 1 | 266,8 | 51,44 | 2,06 |
| 1 KZT | 26,39 | 0,1102 | 0,003747 | 1 | 0,1928 | 0,007716 |
| 1 KGS | 136,9 | 0,5714 | 0,0194 | 5,19 | 1 | 0,0400 |
| 1 TMT | 3.420 | 14,28 | 0,4857 | 129,6 | 24,98 | 1 |
Manba: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (çapraz), CollectAPI