Валюта, алтын жана биржа курстары
Акыркы жаңыртуу:
Өлкөлөрдүн валюталары
1 АКШ доллары, 1 евро жана 1 грамм алтындын ар бир өлкөнүн валютасындагы наркы (борбордук банктардын курстары).
| Валюта | 1 USD | 1 EUR | Грамм алтын |
|---|---|---|---|
| Кыргыз сому KGS | 87,45 | 97,99 | 11.095 |
| Түрк лирасы TRY | 49,97 | 56,00 | 6.340 |
| Азербайжан манаты AZN | 1,70 | 1,90 | 215,7 |
| Казакстан теңгеси KZT | 453,6 | 508,3 | 57.557 |
| Түркмөн манаты TMT | 3,50 | 3,92 | 444,1 |
| Өзбек сому UZS | 11.972 | 13.415 | 1.518.955 |
Кайчылаш курстар
Саптагы 1 бирдиктин тилкедеги валютадагы наркы.
| Валюта | KGS | TRY | AZN | KZT | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KGS | 1 | 0,5714 | 0,0194 | 5,19 | 0,0400 | 136,9 |
| 1 TRY | 1,75 | 1 | 0,0340 | 9,08 | 0,0700 | 239,6 |
| 1 AZN | 51,44 | 29,40 | 1 | 266,8 | 2,06 | 7.042 |
| 1 KZT | 0,1928 | 0,1102 | 0,003747 | 1 | 0,007716 | 26,39 |
| 1 TMT | 24,98 | 14,28 | 0,4857 | 129,6 | 1 | 3.420 |
| 1 UZS | 0,007305 | 0,004174 | 0,000142 | 0,0379 | 0,000292 | 1 |
Булак: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (çapraz), CollectAPI