Валюта, алтын жана биржа курстары
Акыркы жаңыртуу:
Өлкөлөрдүн валюталары
1 АКШ доллары, 1 евро жана 1 грамм алтындын ар бир өлкөнүн валютасындагы наркы (борбордук банктардын курстары).
| Валюта | 1 USD | 1 EUR | Грамм алтын |
|---|---|---|---|
| Кыргыз сому KGS | 87,45 | 97,80 | 11.701 |
| Түрк лирасы TRY | 49,37 | 55,21 | 6.605 |
| Азербайжан манаты AZN | 1,70 | 1,90 | 227,5 |
| Казакстан теңгеси KZT | 448,5 | 501,5 | 60.003 |
| Түркмөн манаты TMT | 3,50 | 3,91 | 468,3 |
| Өзбек сому UZS | 11.913 | 13.324 | 1.594.003 |
Кайчылаш курстар
Саптагы 1 бирдиктин тилкедеги валютадагы наркы.
| Валюта | KGS | TRY | AZN | KZT | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KGS | 1 | 0,5645 | 0,0194 | 5,13 | 0,0400 | 136,2 |
| 1 TRY | 1,77 | 1 | 0,0344 | 9,08 | 0,0709 | 241,3 |
| 1 AZN | 51,44 | 29,04 | 1 | 263,8 | 2,06 | 7.008 |
| 1 KZT | 0,1950 | 0,1101 | 0,003791 | 1 | 0,007805 | 26,57 |
| 1 TMT | 24,99 | 14,11 | 0,4857 | 128,1 | 1 | 3.404 |
| 1 UZS | 0,007341 | 0,004144 | 0,000143 | 0,0376 | 0,000294 | 1 |
Булак: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI