Valyuta, Qızıl və Birja Məzənnələri
Son yenilənmə:
Ölkə valyutaları
1 ABŞ dolları, 1 avro və 1 qram qızılın hər ölkə valyutasında dəyəri (mərkəzi bank məzənnələri).
| Valyuta | 1 USD | 1 EUR | Qram qızıl |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan manatı AZN | 1,70 | 1,90 | 215,7 |
| Türk lirəsi TRY | 49,97 | 56,00 | 6.340 |
| Qazaxıstan tengəsi KZT | 453,6 | 508,3 | 57.557 |
| Qırğızıstan somu KGS | 87,45 | 97,99 | 11.095 |
| Türkmənistan manatı TMT | 3,50 | 3,92 | 444,1 |
| Özbəkistan somu UZS | 11.972 | 13.415 | 1.518.955 |
Çarpaz məzənnələr
Sətirdəki 1 vahidin sütundakı valyuta ilə dəyəri.
| Valyuta | AZN | TRY | KZT | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AZN | 1 | 29,40 | 266,8 | 51,44 | 2,06 | 7.042 |
| 1 TRY | 0,0340 | 1 | 9,08 | 1,75 | 0,0700 | 239,6 |
| 1 KZT | 0,003747 | 0,1102 | 1 | 0,1928 | 0,007716 | 26,39 |
| 1 KGS | 0,0194 | 0,5714 | 5,19 | 1 | 0,0400 | 136,9 |
| 1 TMT | 0,4857 | 14,28 | 129,6 | 24,98 | 1 | 3.420 |
| 1 UZS | 0,000142 | 0,004174 | 0,0379 | 0,007305 | 0,000292 | 1 |
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (çapraz), CollectAPI