Valyuta, Qızıl və Birja Məzənnələri
Son yenilənmə:
Ölkə valyutaları
1 ABŞ dolları, 1 avro və 1 qram qızılın hər ölkə valyutasında dəyəri (mərkəzi bank məzənnələri).
| Valyuta | 1 USD | 1 EUR | Qram qızıl |
|---|---|---|---|
| Azərbaycan manatı AZN | 1,70 | 1,90 | 227,5 |
| Türk lirəsi TRY | 49,37 | 55,21 | 6.605 |
| Qazaxıstan tengəsi KZT | 448,5 | 501,5 | 60.003 |
| Qırğızıstan somu KGS | 87,45 | 97,80 | 11.701 |
| Türkmənistan manatı TMT | 3,50 | 3,91 | 468,3 |
| Özbəkistan somu UZS | 11.913 | 13.324 | 1.594.003 |
Çarpaz məzənnələr
Sətirdəki 1 vahidin sütundakı valyuta ilə dəyəri.
| Valyuta | AZN | TRY | KZT | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AZN | 1 | 29,04 | 263,8 | 51,44 | 2,06 | 7.008 |
| 1 TRY | 0,0344 | 1 | 9,08 | 1,77 | 0,0709 | 241,3 |
| 1 KZT | 0,003791 | 0,1101 | 1 | 0,1950 | 0,007805 | 26,57 |
| 1 KGS | 0,0194 | 0,5645 | 5,13 | 1 | 0,0400 | 136,2 |
| 1 TMT | 0,4857 | 14,11 | 128,1 | 24,99 | 1 | 3.404 |
| 1 UZS | 0,000143 | 0,004144 | 0,0376 | 0,007341 | 0,000294 | 1 |
Mənbə: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI