Walýuta, altyn we birža nyrhlary
Soňky täzeleniş:
Ýurtlaryň pul birlikleri
1 ABŞ dollarynyň, 1 ýewronyň we 1 gram altynyň her ýurduň pul birligindäki gymmaty (merkezi bank nyrhlary).
| Pul birligi | 1 USD | 1 EUR | Gram altyn |
|---|---|---|---|
| Türkmen manady TMT | 3,50 | 3,91 | 468,3 |
| Türk lirasy TRY | 49,37 | 55,21 | 6.605 |
| Azerbaýjan manady AZN | 1,70 | 1,90 | 227,5 |
| Gazagystan teňňesi KZT | 448,5 | 501,5 | 60.003 |
| Gyrgyz somy KGS | 87,45 | 97,80 | 11.701 |
| Özbek somy UZS | 11.913 | 13.324 | 1.594.003 |
Çapraz nyrhlar
Setirdäki 1 birligiň sütündäki pul birligindäki gymmaty.
| Pul birligi | TMT | TRY | AZN | KZT | KGS | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TMT | 1 | 14,11 | 0,4857 | 128,1 | 24,99 | 3.404 |
| 1 TRY | 0,0709 | 1 | 0,0344 | 9,08 | 1,77 | 241,3 |
| 1 AZN | 2,06 | 29,04 | 1 | 263,8 | 51,44 | 7.008 |
| 1 KZT | 0,007805 | 0,1101 | 0,003791 | 1 | 0,1950 | 26,57 |
| 1 KGS | 0,0400 | 0,5645 | 0,0194 | 5,13 | 1 | 136,2 |
| 1 UZS | 0,000294 | 0,004144 | 0,000143 | 0,0376 | 0,007341 | 1 |
Çeşme: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI