Walýuta, altyn we birža nyrhlary
Soňky täzeleniş:
Ýurtlaryň pul birlikleri
1 ABŞ dollarynyň, 1 ýewronyň we 1 gram altynyň her ýurduň pul birligindäki gymmaty (merkezi bank nyrhlary).
| Pul birligi | 1 USD | 1 EUR | Gram altyn |
|---|---|---|---|
| Türkmen manady TMT | 3,50 | 3,92 | 444,1 |
| Türk lirasy TRY | 49,97 | 56,00 | 6.340 |
| Azerbaýjan manady AZN | 1,70 | 1,90 | 215,7 |
| Gazagystan teňňesi KZT | 453,6 | 508,3 | 57.557 |
| Gyrgyz somy KGS | 87,45 | 97,99 | 11.095 |
| Özbek somy UZS | 11.972 | 13.415 | 1.518.955 |
Çapraz nyrhlar
Setirdäki 1 birligiň sütündäki pul birligindäki gymmaty.
| Pul birligi | TMT | TRY | AZN | KZT | KGS | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TMT | 1 | 14,28 | 0,4857 | 129,6 | 24,98 | 3.420 |
| 1 TRY | 0,0700 | 1 | 0,0340 | 9,08 | 1,75 | 239,6 |
| 1 AZN | 2,06 | 29,40 | 1 | 266,8 | 51,44 | 7.042 |
| 1 KZT | 0,007716 | 0,1102 | 0,003747 | 1 | 0,1928 | 26,39 |
| 1 KGS | 0,0400 | 0,5714 | 0,0194 | 5,19 | 1 | 136,9 |
| 1 UZS | 0,000292 | 0,004174 | 0,000142 | 0,0379 | 0,007305 | 1 |
Çeşme: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (çapraz), CollectAPI