Валюта, алтын және биржа бағамдары
Соңғы жаңарту:
Елдердің валюталары
1 АҚШ доллары, 1 еуро және 1 грамм алтынның әр елдің валютасындағы құны (орталық банк бағамдары).
| Валюта | 1 USD | 1 EUR | Грамм алтын |
|---|---|---|---|
| Қазақстан теңгесі KZT | 452,1 | 508,6 | 60.562 |
| Түрік лирасы TRY | 49,45 | 55,62 | 6.623 |
| Әзербайжан манаты AZN | 1,70 | 1,91 | 227,7 |
| Қырғыз сомы KGS | 87,45 | 98,37 | 11.714 |
| Түрікмен манаты TMT | 3,50 | 3,94 | 468,8 |
| Өзбек сомы UZS | 12.056 | 13.561 | 1.614.891 |
Айқас бағамдар
Жолдағы 1 бірліктің бағандағы валютадағы құны.
| Валюта | KZT | TRY | AZN | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KZT | 1 | 0,1094 | 0,003760 | 0,1934 | 0,007741 | 26,67 |
| 1 TRY | 9,14 | 1 | 0,0344 | 1,77 | 0,0708 | 243,8 |
| 1 AZN | 266,0 | 29,09 | 1 | 51,44 | 2,06 | 7.092 |
| 1 KGS | 5,17 | 0,5654 | 0,0194 | 1 | 0,0400 | 137,9 |
| 1 TMT | 129,2 | 14,13 | 0,4857 | 24,99 | 1 | 3.445 |
| 1 UZS | 0,0375 | 0,004101 | 0,000141 | 0,007254 | 0,000290 | 1 |
Дереккөз: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI