Валюта, алтын және биржа бағамдары
Соңғы жаңарту:
Елдердің валюталары
1 АҚШ доллары, 1 еуро және 1 грамм алтынның әр елдің валютасындағы құны (орталық банк бағамдары).
| Валюта | 1 USD | 1 EUR | Грамм алтын |
|---|---|---|---|
| Қазақстан теңгесі KZT | 447,1 | 499,7 | 58.455 |
| Түрік лирасы TRY | 50,07 | 55,96 | 6.546 |
| Әзербайжан манаты AZN | 1,70 | 1,90 | 222,2 |
| Қырғыз сомы KGS | 87,45 | 97,73 | 11.432 |
| Түрікмен манаты TMT | 3,50 | 3,91 | 457,6 |
| Өзбек сомы UZS | 11.987 | 13.397 | 1.567.097 |
Айқас бағамдар
Жолдағы 1 бірліктің бағандағы валютадағы құны.
| Валюта | KZT | TRY | AZN | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KZT | 1 | 0,1120 | 0,003802 | 0,1956 | 0,007828 | 26,81 |
| 1 TRY | 8,93 | 1 | 0,0340 | 1,75 | 0,0699 | 239,4 |
| 1 AZN | 263,0 | 29,45 | 1 | 51,44 | 2,06 | 7.051 |
| 1 KGS | 5,11 | 0,5726 | 0,0194 | 1 | 0,0400 | 137,1 |
| 1 TMT | 127,8 | 14,31 | 0,4857 | 24,99 | 1 | 3.425 |
| 1 UZS | 0,0373 | 0,004177 | 0,000142 | 0,007295 | 0,000292 | 1 |
Дереккөз: Azərbaycan Mərkəzi Bankı, TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki, CollectAPI