𐰆𐰞𐰆𐰭, 𐰞𐱃𐰆𐰣 𐰉𐰆𐰺𐰽𐰀
Son güncelleme:
𐰆𐰞𐰆𐰭 𐰴𐰆𐰺𐰞𐰺
| 𐰆𐰞𐰆𐰭 | 𐰞𐱁 | 𐰽𐱃𐱁 | 𐰓𐰏𐱁𐰢 |
|---|---|---|---|
| EUR Euro | ₺55,6436 | ₺55,7692 | ▲ +0,12% |
| GBP İngiliz Sterlini | ₺66,0003 | ₺66,1467 | ▲ +0,39% |
| USD Amerikan Doları | ₺49,4840 | ₺49,5565 | ▲ +0,10% |
𐰞𐱃𐰆𐰣 𐰉𐰍𐰀𐰞𐰺
| 𐰞𐱃𐰆𐰣 | 𐰞𐱁 | 𐰽𐱃𐱁 | 𐰓𐰏𐱁𐰢 |
|---|---|---|---|
| Çeyrek altın | ₺10.736,61 | ₺10.919,61 | – 0,00% |
| Gram altın | ₺6.632,39 | ₺6.633,20 | – 0,00% |
| Tam altın | ₺42.813,89 | ₺43.545,67 | – 0,00% |
| Yarım altın | ₺21.473,22 | ₺21.872,41 | – 0,00% |
Ülke para birimleri
1 ABD doları, 1 avro ve 1 gram altının her ülke para birimindeki karşılığı (merkez bankası kurları).
| Para birimi | 1 USD | 1 EUR | Gram altın |
|---|---|---|---|
| Türk lirası TRY | 49,45 | 55,62 | 6.623 |
| Azerbaycan manatı AZN | 1,69 | 1,90 | 226,4 |
| Kazakistan tengesi KZT | 452,1 | 508,6 | 60.562 |
| Kırgızistan somu KGS | 87,45 | 98,37 | 11.714 |
| Türkmenistan manatı TMT | 3,50 | 3,94 | 468,8 |
| Özbekistan somu UZS | 12.056 | 13.561 | 1.614.891 |
Çapraz kurlar
Satırdaki 1 birimin sütundaki para birimi cinsinden değeri.
| Para birimi | TRY | AZN | KZT | KGS | TMT | UZS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1 | 0,0342 | 9,14 | 1,77 | 0,0708 | 243,8 |
| 1 AZN | 29,25 | 1 | 267,4 | 51,73 | 2,07 | 7.131 |
| 1 KZT | 0,1094 | 0,003739 | 1 | 0,1934 | 0,007741 | 26,67 |
| 1 KGS | 0,5654 | 0,0193 | 5,17 | 1 | 0,0400 | 137,9 |
| 1 TMT | 14,13 | 0,4830 | 129,2 | 24,99 | 1 | 3.445 |
| 1 UZS | 0,004101 | 0,000140 | 0,0375 | 0,007254 | 0,000290 | 1 |
Kaynak: CollectAPI, TCMB (çapraz), TCMB, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Қазақстан Ұлттық Банкі, Oʻzbekiston Markaziy banki (çapraz), Oʻzbekiston Markaziy banki