Türkiye'nin İspanya'ya İhracatında Yeni Rekor
ABD Başkanı Trump'ın korumacı ticaret politikaları Türkiye-İspanya ticaretini olumlu etkiliyor.
İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımları ve uluslararası ticarette uyguladığı farklı tarife oranları, küresel ticaretin geleceğine dair belirsizlikleri artırıyor. Yüksek Mahkeme, bu tarife politikalarını yasaya aykırı bulurken, Washington bu duruma karşı tepkisini gösteriyor.
Haberler ayağınıza gelsinTrump, 1974 Ticaret Yasası çerçevesinde tüm ülkelere yüzde 10 oranında uygulanacak küresel bir gümrük vergisi kararını imzaladı ve bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını duyurdu.
Bu süreçte, Türkiye'nin yakın çevresindeki ülkelerle ticari ilişkilerinin gelişimi dikkat çekici. Özellikle Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmesi, iki ülke arasındaki ticarete olumlu yansıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ocak-şubat döneminde Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 1 milyar 604,4 milyon dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1 milyar 540,6 milyon dolar olarak kaydedilmişti.
İspanya, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı beşinci ülke olurken, bu ülkenin Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.
Otomotiv Sektörü İhracatın Öncüsü
Bu dönemde İspanya'ya yapılan ihracatın sektörlere dağılımına bakıldığında, 566,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi başı çekti.
Otomotivi, 257,3 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 208,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 96,1 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 93,5 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller izledi.
İspanya'ya değer bazında en çok ihracat artışı gösteren sektörler arasında, 29,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 25,4 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 14,1 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon bulunuyor. Elektrik ve elektronik sektörü 8,8 milyon dolar ve kimyevi maddeler ve mamulleri 6 milyon dolar artış kaydetti.
TİM verilerine göre, 2025 ve 2026 yıllarının ocak-şubat dönemlerinde İspanya'ya en fazla ihracat yapan sektörler ve değişim oranları (bin dolar) şu şekilde sıralandı:
| 1 Ocak - 28 Şubat (Bin dolar) | |||
|---|---|---|---|
| SEKTÖR | 2025 | 2026 | Değişim (yüzde) |
| Otomotiv Endüstrisi | 541.325,84 | 566.679,08 | 4,7 |
| Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 243.270,20 | 257.326,41 | 5,8 |
| Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 202.914,90 | 208.934,96 | 3,0 |
| Elektrik ve Elektronik | 87.368,74 | 96.119,22 | 10,0 |
| Tekstil ve Hammaddeleri | 89.643,85 | 93.505,21 | 4,3 |
| Demir ve Demir Dışı Metaller | 59.063,61 | 88.482,00 | 49,8 |
| Çelik | 99.821,70 | 56.589,59 | -43,3 |
| İklimlendirme Sanayii | 53.911,37 | 50.500,52 | -6,3 |
| Madencilik Ürünleri | 45.455,27 | 49.919,21 | 9,8 |
| Makine ve Aksamları | 29.414,81 | 34.446,24 | 17,1 |
| Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 13.590,38 | 16.168,86 | 19,0 |
| Fındık ve Mamulleri | 11.745,65 | 15.144,16 | 28,9 |
| Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 13.960,49 | 14.841,59 | 6,3 |
| Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 13.568,37 | 13.467,67 | -0,7 |
| Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 5.364,46 | 10.241,10 | 90,9 |
| Kuru Meyve ve Mamulleri | 5.647,47 | 6.362,99 | 12,7 |
| Meyve Sebze Mamulleri | 5.615,20 | 6.287,25 | 12,0 |
| Deri ve Deri Mamulleri | 6.799,89 | 6.174,21 | -9,2 |
| Mücevher | 5.960,71 | 5.768,97 | -3,2 |
| Halı | 1.162,19 | 1.807,68 | 55,5 |
| Yaş Meyve ve Sebze | 1.579,53 | 1.444,12 | -8,6 |
| Tütün | 445,44 | 901,92 | 102,5 |
| Süs Bitkileri ve Mamulleri | 307,09 | 501,62 | 63,3 |
| Gemi, Yat ve Hizmetleri | 180,18 | 152,90 | -15,1 |
| Zeytin ve Zeytinyağı | 1.127,13 | 37,78 | -96,6 |
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!