Mart Ayında Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,8 Azaldı
Mart ayında ekonomik güven endeksi yüzde 2,8 azalarak 97,9 oldu. Diğer sektörlerde de düşüşler gözlemlendi.
Mart ayında tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,8 düşerek 85'e geriledi.
Reel kesim güven endeksi aynı dönemde yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kaydedildi.
Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 113,2 seviyesine indi.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2 azalarak 113,6'ya, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,9 düşüşle 80,6'ya geriledi.
Son beş yılın aylık ekonomik güven endeksi verileri şu şekildedir:
| Aylar/Yıllar | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ocak | 102,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,4 |
| Şubat | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 100,7 |
| Mart | 96,6 | 99,3 | 100,4 | 100,8 | 97,9 |
| Nisan | 96 | 102,8 | 99,3 | 96,5 | |
| Mayıs | 98,3 | 104,2 | 98,4 | 96,5 | |
| Haziran | 95 | 101,7 | 95,9 | 96,5 | |
| Temmuz | 94,5 | 99,7 | 94,3 | 96,1 | |
| Ağustos | 95,1 | 94,5 | 93,1 | 97,7 | |
| Eylül | 95,1 | 95,7 | 95 | 97,7 | |
| Ekim | 98 | 96,8 | 98,1 | 98 | |
| Kasım | 97,7 | 95,5 | 97,1 | 99,3 | |
| Aralık | 98,6 | 96,5 | 98,8 | 99,4 |
Yorumlar (0)
Yorum Yaz
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!